Jahrgang | 1 | 2 | * | M2 |
Unternehmerische Bildung | ||||
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | 2 | 3 | |
Marketing und Wirtschaftskunde | 0 | 2 | 2 | |
Informationstechnologien | 2 | 1 | 1 | |
Mathematik und Fachrechnen | 2 | 2 | 0 | |
Englisch | 2 | 2 | 2 | |
Fachspezifische Bildung | ||||
Pflanzenbau | 2 | 2 | 2 | |
Landtechnik und Baukunde | 2 | 3 | 3 | |
Nutztierhaltung | 2 | 3 | 3 | |
Waldwirtschaft | 2 | 2 | 3 | |
Obstbau | 0 | 1 | 0 | |
Praktischer Unterricht | 12 | 8 | 8 | |
Schwerpunktfach: | ||||
- Biologischer Landbau oder Jagdwesen oder Forsttechnik | 0 | 1 | 0 | |
- Jagdwesen oder Holzwirtschaft oder Almwirtschaft | 0 | 0 | 2 | |
Gesamt | 28 | 29 | 29 |
Gemäß §§ 1 und 2 der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Ausbildung in Lehrberufen in verkürzter Lehrzeit, BGBl. II Nr. 201/1997, kann jeder (gewerbliche) Lehrberuf in einer um ein Jahr verkürzten Lehrzeit erlernt werden.